



| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 293 |
| 產品名稱 | CLW5220TCLC5型車輛運輸車 | 產品號 | ZMSM45DW019 |
| 總質量(Kg) | 21500 | 整備質量(Kg) | 12800 |
| 額定載質量(Kg) | 8505,8570 | 外形尺寸(mm) | 11900,11400×2550×3950 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 準拖掛車總質量(Kg) | 19700 |
| 接近角/離去角(°) | 15/6 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3700 |
| 軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1950+4850 |
| 軸荷(Kg) | 5600/5600/10300 | 最高車速(Km/h) | 110 |
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CA1220P62K1L7T3E5 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
| 商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團公司 |
| 外形尺寸(mm) | 11000×2500×2800 | 輪胎數 | 8 |
| 接近角/離去角(°) | 15/34 | 輪胎規格 | 275/70R22.5 |
| 鋼板彈簧片數 | 2/2/-,2/2/4+3 | 前輪距(mm) | 1950/1950 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA6DK1-32E5 CA6DK1-32E51 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 |
239 239 |